İstatistikler
DİYARBAKIR GSM ELEM 2 — Her turun en iyi 5 oyuncusu
1. TUR — En İyi 5
| # | Oyuncu | Kulüp | Sayı | İstaka Sayısı | Ortalama | EYS1 | EYS2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALİL İBRAHİM EROL | 30 | 21 | 1,429 | 6 | 5 | |
| 2 | BARAN SUNA | 30 | 30 | 1,000 | 5 | 4 | |
| 3 | MURAT ŞAT | 30 | 30 | 1,000 | 5 | 3 | |
| 4 | NECAT ERENSOY | 30 | 32 | 0,938 | 4 | 4 | |
| 5 | CELALEDDİN ÖZTEPE | 30 | 34 | 0,882 | 3 | 2 |
2. Tur — En İyi 5
| # | Oyuncu | Kulüp | Sayı | İstaka Sayısı | Ortalama | EYS1 | EYS2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERKAN YARUK | 30 | 24 | 1,250 | 8 | 5 | |
| 2 | ABDURRAHMAN ATLI | 30 | 25 | 1,200 | 3 | 3 | |
| 3 | YUSUF ÖZESMER | 30 | 32 | 0,938 | 4 | 3 | |
| 4 | MESUT AŞKIN | 30 | 33 | 0,909 | 5 | 5 | |
| 5 | YAKUP YAVUZ | 27 | 33 | 0,818 | 4 | 4 |
3. Tur — En İyi 5
| # | Oyuncu | Kulüp | Sayı | İstaka Sayısı | Ortalama | EYS1 | EYS2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FESİH ASLAN | 30 | 14 | 2,143 | 7 | 5 | |
| 2 | BARAN SUNA | 30 | 22 | 1,364 | 6 | 4 | |
| 3 | ÖMER SÜMER | 30 | 34 | 0,882 | 3 | 3 | |
| 4 | ABDULKADİR ASLANHAN | 30 | 35 | 0,857 | 4 | 3 | |
| 5 | SAVAŞ KAYA | 30 | 37 | 0,811 | 4 | 3 |
4. Tur — En İyi 5
| # | Oyuncu | Kulüp | Sayı | İstaka Sayısı | Ortalama | EYS1 | EYS2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FESİH ASLAN | 30 | 32 | 0,938 | 4 | 4 | |
| 2 | NECAT ERENSOY | 30 | 33 | 0,909 | 6 | 3 | |
| 3 | ÖMER SÜMER | 30 | 37 | 0,811 | 4 | 3 | |
| 4 | ÖMER HALEFOĞLU | 30 | 39 | 0,769 | 5 | 3 | |
| 5 | ABDULKADİR ASLANHAN | 30 | 42 | 0,714 | 4 | 4 |
5. Tur — En İyi 5
| # | Oyuncu | Kulüp | Sayı | İstaka Sayısı | Ortalama | EYS1 | EYS2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖMER SÜMER | 30 | 24 | 1,250 | 5 | 5 | |
| 2 | YILMAZ AYÇİÇEK | 30 | 27 | 1,111 | 4 | 4 | |
| 3 | NECAT ERENSOY | 30 | 32 | 0,938 | 6 | 4 | |
| 4 | ÖMER HALEFOĞLU | 30 | 41 | 0,732 | 4 | 4 | |
| 5 | FESİH ASLAN | 25 | 27 | 0,926 | 4 | 3 |
6. Tur — En İyi 5
| # | Oyuncu | Kulüp | Sayı | İstaka Sayısı | Ortalama | EYS1 | EYS2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖMER SÜMER | 30 | 19 | 1,579 | 11 | 6 | |
| 2 | NECAT ERENSOY | 30 | 36 | 0,833 | 3 | 3 | |
| 3 | YILMAZ AYÇİÇEK | 27 | 36 | 0,750 | 4 | 3 | |
| 4 | ÖMER HALEFOĞLU | 6 | 19 | 0,316 | 1 | 1 |
7. Tur — En İyi 5
| # | Oyuncu | Kulüp | Sayı | İstaka Sayısı | Ortalama | EYS1 | EYS2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖMER SÜMER | 30 | 37 | 0,811 | 5 | 5 | |
| 2 | NECAT ERENSOY | 28 | 37 | 0,757 | 7 | 4 |