İstatistikler
DİYARBAKIR GSM ELEME — Her turun en iyi 5 oyuncusu
1. TUR — En İyi 5
| # | Oyuncu | Kulüp | Sayı | İstaka Sayısı | Ortalama | EYS1 | EYS2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERKAN YARUK | 30 | 17 | 1,765 | 7 | 6 | |
| 2 | ŞÜKRÜ ÇAKIR | 30 | 26 | 1,154 | 4 | 4 | |
| 3 | UMUT YANIKYOL | 30 | 27 | 1,111 | 6 | 4 | |
| 4 | ABDURRAHMAN ATLI | 30 | 31 | 0,968 | 6 | 4 | |
| 5 | YUSUF ÖZESMER | 30 | 33 | 0,909 | 5 | 5 |
2. Tur — En İyi 5
| # | Oyuncu | Kulüp | Sayı | İstaka Sayısı | Ortalama | EYS1 | EYS2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAKUP YAVUZ | 30 | 29 | 1,034 | 5 | 4 | |
| 2 | SEDAT EKEN | 30 | 31 | 0,968 | 5 | 4 | |
| 3 | ÖMER HALEFOĞLU | 30 | 34 | 0,882 | 4 | 3 | |
| 4 | FESİH ASLAN | 30 | 36 | 0,833 | 5 | 4 | |
| 5 | HASAN BEYAZİT | 30 | 40 | 0,750 | 8 | 3 |
3. Tur — En İyi 5
| # | Oyuncu | Kulüp | Sayı | İstaka Sayısı | Ortalama | EYS1 | EYS2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAKUP YAVUZ | 30 | 21 | 1,429 | 7 | 4 | |
| 2 | SERKAN YARUK | 30 | 26 | 1,154 | 5 | 4 | |
| 3 | MURAT ŞAT | 30 | 28 | 1,071 | 5 | 5 | |
| 4 | YUSUF ÖZESMER | 30 | 28 | 1,071 | 4 | 4 | |
| 5 | ÜMİT ZENGİN | 30 | 30 | 1,000 | 7 | 3 |
4. Tur — En İyi 5
| # | Oyuncu | Kulüp | Sayı | İstaka Sayısı | Ortalama | EYS1 | EYS2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FESİH ASLAN | 30 | 26 | 1,154 | 7 | 4 | |
| 2 | YAKUP YAVUZ | 30 | 31 | 0,968 | 9 | 3 | |
| 3 | YUSUF ÖZESMER | 30 | 36 | 0,833 | 3 | 3 | |
| 4 | SERKAN YARUK | 30 | 38 | 0,789 | 4 | 3 | |
| 5 | HASAN BEYAZİT | 30 | 40 | 0,750 | 6 | 3 |
5. Tur(ÇEYREK FİNAL) — En İyi 5
| # | Oyuncu | Kulüp | Sayı | İstaka Sayısı | Ortalama | EYS1 | EYS2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FESİH ASLAN | 30 | 18 | 1,667 | 5 | 5 | |
| 2 | YUSUF ÖZESMER | 30 | 40 | 0,750 | 5 | 4 | |
| 3 | YAKUP YAVUZ | 30 | 42 | 0,714 | 6 | 5 | |
| 4 | SERKAN YARUK | 28 | 45 | 0,622 | 4 | 4 | |
| 5 | ABDURRAHMAN ATLI | 30 | 42 | 0,714 | 4 | 3 |
6. Tur(YARI FİNAL) — En İyi 5
| # | Oyuncu | Kulüp | Sayı | İstaka Sayısı | Ortalama | EYS1 | EYS2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FESİH ASLAN | 30 | 23 | 1,304 | 5 | 4 | |
| 2 | YUSUF ÖZESMER | 30 | 32 | 0,938 | 4 | 4 | |
| 3 | SERKAN YARUK | 22 | 23 | 0,957 | 4 | 3 | |
| 4 | YAKUP YAVUZ | 22 | 32 | 0,688 | 5 | 3 |
7. Tur(FİNAL) — En İyi 5
| # | Oyuncu | Kulüp | Sayı | İstaka Sayısı | Ortalama | EYS1 | EYS2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FESİH ASLAN | 35 | 30 | 1,167 | 13 | 3 | |
| 2 | YUSUF ÖZESMER | 22 | 30 | 0,733 | 5 | 3 |